由深圳市中医肛肠医院(福田)招采办于2025年3月14日10:00在锦峰大厦19A会议室组织的肝功生化类试剂集采采购项目(项目编号:SZZYGCYY-2025-CG010)的公开遴选中,经评标小组评定和采购人确认,现对结果进行公示,结果如下所示。
报名产品序号 | 产品名称 | 规格型号 | 中标供应商 | 品牌名称 |
|
1 | 尿素检测试剂盒(脲酶-谷氨酸脱氢酶法) | R1 48 mL×2 R2 12 mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
2 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | R1 45 mL×2 R2 15 mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
3 | 尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
4 | 肌酸激酶检测试剂盒(速率法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
5 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(速率法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
6 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒(免疫抑制法) | R1 48 mL×2 R2 12 mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
7 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶法) | R1 38mL×1 R2 10mL×1 校准品 5水平×1支×0.6mL 质控品 2水平×1支×0.6mL | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
8 | 胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1 50mL×2 R2 10mL×2 校准品 6 水平×1支×0.6mL 质控品 2 水平×1支×0.6mL | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
9 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
10 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
11 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
12 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
13 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
14 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
15 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GPNA底物法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
16 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 1200测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
17 | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | 600测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
18 | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | 600测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
19 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) | 600测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
20 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) | 600测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
21 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 400测试/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
22 | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | R1:48mL×2,R2:12mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
23 | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | R1:48mL×2,R2:12mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
24 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) | R1:45mL×2,R2:15mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
25 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) | R1:45mL×2,R2:15mL×2 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
26 | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | 2×400人份/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
27 | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | 2×400人份/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
28 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) | 2×400人份/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
29 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) | 2×400人份/盒 | 广东益康生物科技有限公司 | 中元汇吉 |
30 | 临床化学控制血清 | 正常/水平I:6×5ml | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
31 | 临床化学控制血清 | 异常/水平II:6×5ml | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
32 | 临床化学校准血清 | 6×5mL | 广东益康生物科技有限公司 | 上海复星 |
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上采购结果进行公示(从2025年4月2日至4月5日止)。各投标人对中标结果若有异议的,可于公示期内,以书面形式向深圳市中医肛肠医院(福田)党政办(联系电话:0755-88393955)提出质疑,逾期将不再受理。
(联系人:黎工;联系电话:0755-88393966)
深圳市中医肛肠医院(福田)招采办
2025年4月2日